1500 Pts - Imperio Ejército | No Name |
Unit Name | ## | Mo | HA | HP | Fu | Re | He | In | At | Ld | Sv | SvE | De | Dd | Pu | Cost |
Orden de Caballería | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1+ | - | - | - | 2 | 247 |
Barda; Lanza de Caballería; Fuerza +2 cuando carga.; Armadura de Placas; Escudo; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento.; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Maestre | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0+ | - | - | - | 2 | [16] |
Corcel de Batalla | 9 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
* Sacerdote Guerrero | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2+ | - | - | 1 | 2 | 144 |
Usage Conflict; 5 plegarias (1 por turno), 4+ para dispersarlas. Odio al enemigo, él y su unidad (excepto otros héroes). ; General; Las unidades a 30 cm. del General pueden utilizar su Ld.; Barda; Plegarias de Sigmar; Arma a 2 Manos; Fu +2, (+1 montado). No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Armadura Pesada; Escudo; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Icono de Magnus | El portador y la unidad son inmunes al miedo. Solo miedo frente al terror.; Solo Imperio. | [30] | ||||||||||||||
Corcel de Batalla | 1 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
* Sacerdote Guerrero | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4+ | - | - | 1 | 1 | 100 |
Usage Conflict; 5 plegarias (1 por turno), 4+ para dispersarlas. Odio al enemigo, él y su unidad (excepto otros héroes). ; Plegarias de Sigmar; Arma a 2 Manos; Fu +2, (+1 montado). No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Armadura Pesada; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente. | ||||||||||||||||
* Sacerdote Guerrero | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3+ | - | - | 1 | 1 | 113 |
Usage Conflict; 5 plegarias (1 por turno), 4+ para dispersarlas. Odio al enemigo, él y su unidad (excepto otros héroes). ; Plegarias de Sigmar; Arma a 2 Manos; Fu +2, (+1 montado). No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Armadura Pesada | ||||||||||||||||
Escudo Encantado | 5+ Sv; Puede combinarse con otras armaduras no mágicas. | [15] | ||||||||||||||
Espadachines | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | 275 |
Armadura Ligera; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente.; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento. | ||||||||||||||||
Duelista | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | [10] |
-Compañias Libres (destacamento) | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 7 | - | - | - | - | 1 | [50] |
Tratar todas las armas como 2 armas de mano, +1 At.; 2º Arma; Sin Escudo en CC.; | ||||||||||||||||
-Alabarderos (destacamento) | 10 | 10 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6+ | - | - | - | 1 | [50] |
Alabarda; Fuerza +1; Requiere ambas manos; Armadura Ligera | ||||||||||||||||
Espadachines | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | 275 |
Armadura Ligera; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente.; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento. | ||||||||||||||||
Duelista | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | [10] |
-Compañias Libres (destacamento) | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 7 | - | - | - | - | 1 | [50] |
Tratar todas las armas como 2 armas de mano, +1 At.; 2º Arma; Sin Escudo en CC.; | ||||||||||||||||
-Alabarderos (destacamento) | 10 | 10 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6+ | - | - | - | 1 | [50] |
Alabarda; Fuerza +1; Requiere ambas manos; Armadura Ligera | ||||||||||||||||
Herreruelos | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 2 | 90 |
Caballería rápida.; Ristra de Pistolas; Alcance 20 cm., Fuerza 4 (Sv -2), sin mod., por mover o Alcance. Cuenta como 2º arma en CC. Siempre aguanta y dispara. disparos multiples x2.. Ver descarga cerrada; Armadura Ligera; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 5 | 20 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
Grandes Espaderos | 10 | 10 | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4+ | - | - | - | 1 | 140 |
Tozudos.; Arma a 2 Manos; Fu +2, No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Armadura de Placas; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento. | ||||||||||||||||
Jefe de la Guardia | 1 | 10 | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4+ | - | - | - | 1 | [12] |
Cañon de Salvas | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
60cm; Tira un dado por cada uno de los 3 tubos 1:problemas; 2=2 disparos; 3=4 disparos; 4=6 disparos; 5=8 disparos; 6=10 disparos; disparos de F5 y -3 TSA (tira para impactar normalmente) | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Option Footnotes: | | |||||||||||||||
Destacamento 1 | Los destacamentos no causan pánico. Unidad independiente, pero despliega a la vez y a 8 cm de su unidad principal. Mientras estén a 8 cm de su unidad principal, pueden usar su Ld, Hacer cargas de apoyo o contracargas (pueden cargar por el flanco y atacar primero) o fuego de apoyo. Si un personaje se une, pierde todas sus reglas especiales. | |||||||||||||||
Destacamento 2 | Los destacamentos no causan pánico. Unidad independiente, pero despliega a la vez y a 8 cm de su unidad principal. Mientras estén a 8 cm de su unidad principal, pueden usar su Ld, Hacer cargas de apoyo o contracargas (pueden cargar por el flanco y atacar primero) o fuego de apoyo. Si un personaje se une, pierde todas sus reglas especiales. |
Total Ejército Cost: 1494 Pts. |
Notes: Dados Energía: 2 Dados Dispersión: 5 Total Miniaturas: 121 |
Esta sera mi lista para el campeonato por parejas de Mazarrón , si logro montar un regimiento entero de espadachines.
Bueno eslizon boy , echale un vistazo.
3 comentarios:
ami particularmente me gusta la lista es bastante agresiva tiene una aceptable defensa magica y el siempre recurrente cañon de salvas pero lo optimo para poder opinar es saber k va a jugar tu compañero para ver como se complemente una lista a otra y a partir de hay tomar las decisiones finales
vidente gris thankuol
Hola de nuevo, Vidente Gris Thankuol, mi compañero llevara unos 70 eslizones, 3 salamandras, 5 de gelidos, un escamadura corredor y una de terradoens, junto con camaleones y un par de chamanes eslizon.
Mira a ver que te parece
osea k en teoria tu eres el grupo solido y el otro mas bien el hostigador por k por muy duros k puedan parecer los gelidos solo son 5 y los eslizones son calidad precio bastate bueno pero su escaso lidereazgo puede jugaros malas pasadas yo os recomiendo que aguanteis todo lo que podais a disparos y majia y uses tu caballeria para apoyar a la de los gelidos que causa mas estragos pero es bastante escasa y suerte en el torneo haber si ganas algo neng.
vidente gris thankuol
Publicar un comentario