Confórmate con tu suerte y así encontraras el camino a tu felicidad.
Esopo, Fabulista griego
Via escuchado en musica estres de RNE3
jueves, 6 de diciembre de 2007
martes, 27 de noviembre de 2007
los momentos mas picantones de ST
Hola a todos:
Dos importantes noticias:
Dos importantes noticias:
- Alex, Husai y Juampi van a abrir una tienda de Warhammer al lado del parque de los juncos.
- Reconozco que no soy seguidor de esta serie, es mas durante mucho tiempo la he repudiado pero reconozco que a base de ver especiales de cinco minutos resumiendo la serie, estoy cambiando de opinión poco a poco, asi que os dejo un vide que he visto via Microsiervos
sábado, 17 de noviembre de 2007
Frases celebres 2 o mas
La Física es como el sexo. Está claro que puede tener algunos resultados prácticos. Pero no lo hacemos por eso.
– Richard P. Feynman, físico
Via Microsiervos
– Richard P. Feynman, físico
Via Microsiervos
sábado, 10 de noviembre de 2007
Ha muerto Juan Antonio Cebrian
Hoy me he enterado(como siempre tarde y mal) de que Juan Antonio Cebrian,creador y conductor del magnifico programa de radio de Onda Cero " La rosa de los Vientos", ha muerto de un subito ataque al corazon el 21 de octubre.
Descanse en paz.
De parte de un admirador de tu obra y tu verbo.
Mas informción en http://rosavientos.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20283
Descanse en paz.
De parte de un admirador de tu obra y tu verbo.
Mas informción en http://rosavientos.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20283
martes, 6 de noviembre de 2007
lista del imperio contra los nuevos altos elfos
| No Name |
Unit Name | ## | Mo | HA | HP | Fu | Re | He | In | At | Ld | Sv | SvE | De | Dd | Pu | Cost |
Archielector de Sigmar | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1+ | - | - | 2 | 1 | 286 |
5 plegarias (2 por turno), 4+ para dispersarlas. Odio al enemigo, él y su unidad (excepto otros héroes). ; General; Las unidades a 30 cm. del General pueden utilizar su Ld.; Plegarias de Sigmar; Arma a 2 Manos; Fu +2, (+1 montado). No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Altar de Guerra | ||||||||||||||||
Espejo de Van Horstman | En Desafios el portador puede intercambiar los atributos (no modificados) de HA, Fu, Re, In, At del enemigo.; Solo Imperio. | [30] | ||||||||||||||
Armadura de Hierro Meteórico | 1+ Sv, no puede ser mejorada.; Solo Imperio. | [25] | ||||||||||||||
Altar de Guerra | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | D6 | - | 5+ | 4+ | - | - | 5 | [100] |
Grande; RM (2); Indesmoralizable; un hechizo por turno del saber de la luz con N.E. 5. (el archielector disfruta de la TSE, RM e indesmoralizable mientres esté montado) | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 2 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
Capitán Imperial | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3/4 | 8 | 2+ | - | - | - | 1 | 133 |
Lanza de Caballería; Fuerza +2 cuando carga.; Pistola; Alcance 20 cm., Fuerza 4 (Sv -2), sin mod., por mover o Alcance. Cuenta como 2º arma en CC. Siempre aguanta y dispara.; Armadura de Placas; Pegaso | ||||||||||||||||
Escudo Encantado | 5+ Sv; Puede combinarse con otras armaduras no mágicas. | [15] | ||||||||||||||
Pegaso | 1 | 20 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | [50] |
Volar. | ||||||||||||||||
* Sacerdote Guerrero | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3+ | - | - | 1 | 1 | 150 |
Usage Conflict; 5 plegarias (1 por turno), 4+ para dispersarlas. Odio al enemigo, él y su unidad (excepto otros héroes). ; Plegarias de Sigmar; Arma a 2 Manos; Fu +2, (+1 montado). No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Armadura Pesada; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente. | ||||||||||||||||
Martillo del Juicio | El enemigo tira un chequeo de Re por impacto si lo falla es herido automáticamente y no efectúa tirada de salvación por armadura. Si lo consigue se hace normalmente. | [25] | ||||||||||||||
Yelmo MataSkavens | 6+ Sv. Causa Miedo a los Skavens.; Solo Imperio. | [25] | ||||||||||||||
Maestro Ingeniero Imperial | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4+ | - | - | - | 2 | 127 |
Puede operar cualquier maquina de guerra. Puedes repetir un dado de artillería o dispersión por turno en morteros y cañones (excepto rebote). Si ayuda a la maquina no puede disparar sus armas.; Palomas bomba; Alcance ilimitado, plantilla de 8 cm, Fu4, Mover o disparar. Tira 1D6: 1 plantilla sobre el ingeniero; 2-4 falla; 5-6 plantilla sobre el blanco.; Trabuco Lanzagranadas; Alcance 40cm. Fu 6. -4 TSA. Mover o Disparar.; Armadura Ligera; Montura Mecánica | ||||||||||||||||
Montura Mecánica | 1 | 18 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | [0] |
1D3 impactos de Fu4 al cargar. | ||||||||||||||||
Espadachines | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | 235 |
Armadura Ligera; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente.; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento | ||||||||||||||||
Duelista | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | [10] |
D. Compañías Libres | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 7 | - | - | - | - | 1 | [50] |
Tratar todas las armas como 2 armas de mano, +1 At. Destacamento.; 2º Arma; Sin Escudo en CC.; | ||||||||||||||||
D. Arcabuceros | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [40] |
Destacamento.; Arcabuz; 60 cm. Fuerza 4 (-2 Sv). Mover o Disparar. | ||||||||||||||||
Espadachines | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | 235 |
Armadura Ligera; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente.; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento | ||||||||||||||||
Duelista | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | [10] |
D. Compañías Libres | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 7 | - | - | - | - | 1 | [50] |
Tratar todas las armas como 2 armas de mano, +1 At. Destacamento.; 2º Arma; Sin Escudo en CC.; | ||||||||||||||||
D. Arcabuceros | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [40] |
Destacamento.; Arcabuz; 60 cm. Fuerza 4 (-2 Sv). Mover o Disparar. | ||||||||||||||||
Orden de Caballería | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1+ | - | - | - | 2 | 115 |
Barda; Lanza de Caballería; Fuerza +2 cuando carga.; Armadura de Placas; Escudo; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 5 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
Orden de Caballería | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1+ | - | - | - | 2 | 115 |
Barda; Lanza de Caballería; Fuerza +2 cuando carga.; Armadura de Placas; Escudo; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 5 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
Herreruelos | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 2 | 104 |
Caballería rápida; Ristra de Pistolas; Alcance 20 cm., Fuerza 4 (Sv -2), sin mod., por mover o Alcance. Cuenta como 2º arma en CC. Siempre aguanta y dispara. Disparos múltiples x2.; Armadura Ligera; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Batidor | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 2 | [7] |
Ristra de Pistolas; Alcance 20 cm., Fuerza 4 (Sv -2), sin mod., por mover o Alcance. Cuenta como 2º arma en CC. Siempre aguanta y dispara. Disparos múltiples x2. | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 5 | 20 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
Gran Cañón | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
alcance 150 cm, F10, 1d6 heridas; sin TSA; estimación+dado de artillería+dado de rebote | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Gran Cañón | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
alcance 150 cm, F10, 1d6 heridas; sin TSA; estimación+dado de artillería+dado de rebote | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Mortero | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
30-120 cm., plantilla 12 cm., en el centro F6 1D3 He sin salvación, demás F3 -1 Sv. | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Cañón de Salvas | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
60cm; Tira un dado por cada uno de los 3 tubos 1:problemas; 2=2 disparos; 3=4 disparos; 4=6 disparos; 5=8 disparos; 6=10 disparos; disparos de F5 y -3 TSA (tira para impactar normalmente) | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Batería de Cohetes | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
30-120 cm., plantilla 12 cm., Fu5 -2 TSA. Estima y tira el dado de artillería para ver el pto de impacto. Después tira el de artillería (repite problemas si te salen) y el de dispersión. | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Option Footnotes: | | |||||||||||||||
Caballería rápida | Moviendo puede reorganizarse cuantas veces quiera si no está cargando. Puede marchar y disparar. Si huye como reacción a una carga, y se reagrupa, puede mover y disparar. Tiene 360º de visión (pero entre ellos se tapan) | |||||||||||||||
Reglas destacamentos | Los destacamentos no causan pánico. Unidad independiente, pero despliega a la vez y a 8 cm de su unidad principal. Mientras estén a 8 cm de su unidad principal, pueden usar su Ld, Hacer cargas de apoyo o contracargas (pueden cargar por el flanco y atacar primero) o fuego de apoyo. Si un personaje se une, pierde todas sus reglas especiales. |
Total Ejército Cost: 2000 Pts. |
Notes: Dados Energía: 2 Dados Dispersión: 5 Total Miniaturas: 111 |
Validation Results: Roster satisfies all enforced validation rules |
Troop Type | Count | Unused | Puntos | Unused | Percent |
Héroe (<=4unit) | 4 | 0 | 696 | 1304 | 34% |
Básicas (>=3unit) | 4 | n/a | 700 | 1300 | 35% |
Especial (<=4unit) | 4 | 0 | 379 | 1621 | 18% |
Singular (<=2unit) | 2 | 0 | 225 | 1775 | 11% |
Objetos Mágicos Summary | 5 | n/a | 120 | n/a | 6% |
Roster created with Army Builder - Copyright (c) 1998-2001 by Lone Wolf Development, Inc. |
domingo, 4 de noviembre de 2007
Lista TVI para warhammer
2000 Pts - Imperio Ejército | No Name |
Unit Name | ## | Mo | HA | HP | Fu | Re | He | In | At | Ld | Sv | SvE | De | Dd | Pu | Cost |
Archielector de Sigmar | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1+ | - | - | 2 | 1 | 286 |
5 plegarias (2 por turno), 4+ para dispersarlas. Odio al enemigo, él y su unidad (excepto otros héroes). ; General; Las unidades a 30 cm. del General pueden utilizar su Ld.; Plegarias de Sigmar; Arma a 2 Manos; Fu +2, (+1 montado). No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Altar de Guerra | ||||||||||||||||
Armadura de Hierro Meteórico | 1+ Sv, no puede ser mejorada.; Solo Imperio. | [25] | ||||||||||||||
Espejo de Van Horstman | En Desafios el portador puede intercambiar los atributos (no modificados) de HA, Fu, Re, In, At del enemigo.; Solo Imperio. | [30] | ||||||||||||||
Altar de Guerra | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | D6 | - | 5+ | 4+ | - | - | 5 | [100] |
Grande; RM (2); Indesmoralizable; un hechizo por turno del saber de la luz con N.E. 5. (el archielector disfruta de la TSE, RM e indesmoralizable mientres esté montado) | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 2 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
* Capitán Imperial | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2+ | - | - | - | 1 | 152 |
Usage Conflict; Lanza de Caballería; Fuerza +2 cuando carga.; Armadura de Placas; Pegaso | ||||||||||||||||
Arco del Dragón | Arco mágico; Alcance: 90 cm. Fu 6. | [25] | ||||||||||||||
Escudo Encantado | 5+ Sv; Puede combinarse con otras armaduras no mágicas. | [15] | ||||||||||||||
Pegaso | 1 | 20 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | [50] |
Volar. | ||||||||||||||||
Capitán Imperial | 1 | 10 | 5 | 5 | 4/5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3+ | - | - | - | 1 | 115 |
Arcabuz; 60 cm. Fuerza 4 (-2 Sv). Mover o Disparar.; Armadura de Placas; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente. | ||||||||||||||||
Espada de Poder | +1Fu. | [15] | ||||||||||||||
Anillo del Fuego Infernal | Hechizo. Energía 3. Lanza Cabeza Ardiente del saber de Fuego (Traza una línea de 45 cm., a partir del hechicero. Todas las miniaturas que estén en esa línea reciben 1 impacto de Fu4. Chequear pánico con al menos 1 baja.); Solo Imperio. | [30] | ||||||||||||||
* Sacerdote Guerrero | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4+ | - | - | 1 | 1 | 100 |
Usage Conflict; 5 plegarias (1 por turno), 4+ para dispersarlas. Odio al enemigo, él y su unidad (excepto otros héroes). ; Plegarias de Sigmar; Arma a 2 Manos; Fu +2, (+1 montado). No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Armadura Pesada; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente. | ||||||||||||||||
Espadachines | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | 195 |
Armadura Ligera; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente.; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento | ||||||||||||||||
Duelista | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | [10] |
D. Alabarderos | 10 | 10 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6+ | - | - | - | 1 | [50] |
Destacamento.; Alabarda; Fuerza +1; Requiere ambas manos; Armadura Ligera | ||||||||||||||||
Espadachines | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | 195 |
Armadura Ligera; Escudo; +1Sv en CC, con armas normales y lucha por frente.; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento | ||||||||||||||||
Duelista | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5+ | - | - | - | 1 | [10] |
D. Alabarderos | 10 | 10 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6+ | - | - | - | 1 | [50] |
Destacamento.; Alabarda; Fuerza +1; Requiere ambas manos; Armadura Ligera | ||||||||||||||||
Orden de Caballería | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1+ | - | - | - | 2 | 115 |
Barda; Lanza de Caballería; Fuerza +2 cuando carga.; Armadura de Placas; Escudo; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 5 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
Batidores | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4+ | - | - | - | 2 | 136 |
Barda; Arcabuz de Repetición; Armadura Ligera; Corcel de Batalla | ||||||||||||||||
Jefe de Batidores | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4/3+ | - | - | - | 2 | [21] |
Rifle largo Hochland; Alcance 90cm. Fu 4. -2 Sv. Mover o Disparar. Cualquier objetivo en línea de visón, incluso personajes en unidades (-1 a impactar). | ||||||||||||||||
Corcel de Batalla | 5 | 20/18 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | [0] |
Arcabuz de Repetición | Alc 60 cm, Fu 4 (-2 Sv), -1 impactar. Mover o Disparar, Disparos múltiples x3 | - | ||||||||||||||
Flagelantes | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 10 | - | - | - | - | 1 | 100 |
Indesmoralizables. ¡El fin está próximo!; Furia Asesina; Mayal; Fuerza +2 en el 1º turno de combate; Requiere 2 manos.; elimina a 1d3 flagelantes y gana hasta el fin de turno: (1=odio; 2= repiten tiradas fallidas para herir; 3=+1 Rc). Dura hasta el fin de fase de combate, no afecta a los que pueden luchar, ni cuentan esas bajas para el Rc. | ||||||||||||||||
Grandes Espaderos | 14 | 10 | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4+ | - | - | - | 1 | 180 |
Tozudos.; Arma a 2 Manos; Fu +2, No puede utilizarse escudo. Ataca siempre el ultimo excepto en el turno de carga.; Armadura de Placas; Estandarte; +1Rc.; Músico; +1Rc si empatan. +1 Ld en reagrupamiento | ||||||||||||||||
Jefe de la Guardia | 1 | 10 | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4+ | - | - | - | 1 | [12] |
Gran Cañón | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
alcance 150 cm, F10, 1d6 heridas; sin TSA; estimación+dado de artillería+dado de rebote | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Batería de Cohetes | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
30-120 cm., plantilla 12 cm., Fu5 -2 TSA. Estima y tira el dado de artillería para ver el pto de impacto. Después tira el de artillería (repite problemas si te salen) y el de dispersión. | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Cañón de Salvas | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
60cm; Tira un dado por cada uno de los 3 tubos 1:problemas; 2=2 disparos; 3=4 disparos; 4=6 disparos; 5=8 disparos; 6=10 disparos; disparos de F5 y -3 TSA (tira para impactar normalmente) | ||||||||||||||||
Dotación | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [0] |
Arcabuceros | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 105 |
Arcabuz; 60 cm. Fuerza 4 (-2 Sv). Mover o Disparar. | ||||||||||||||||
Tirador | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | [25] |
Rifle largo Hochland; Alcance 90cm. Fu 4. -2 Sv. Mover o Disparar. Cualquier objetivo en línea de visón, incluso personajes en unidades (-1 a impactar). | ||||||||||||||||
Option Footnotes: | | |||||||||||||||
Furia Asesina | Inmune a Psicología. La Furia Asesina termina cuando pierden el combate. | |||||||||||||||
Ple1- Martillo de Sigmar | Puede repetir las tiradas para impactar y herir falladas. Permanece activa. Él u otro personaje o campeón a 30 cm. | |||||||||||||||
Ple2 - Armadura de Fe | La miniatura gana 4+ Sv Especial. Permanece activa. Él u otro personaje o campeón a 30 cm. | |||||||||||||||
Ple3 - Mano Sanadora | La miniatura recupera automáticamente todas las heridas. Él u otro personaje o campeón a 30 cm. | |||||||||||||||
Ple4 - Fe Inquebrantable | Solo sobre si mismo. El sacerdote y su unidad son Indesmoralizables. Permanece activa. | |||||||||||||||
Ple5 - Alma de Fuego | Solo sobre si mismo. 1D6 impactos de Fu4 sin TSA a toda unidad enemiga en contacto (Fu5 para no muertos, demonios y espíritus del bosque). |
Total Ejército Cost: 2004 Pts. |
Notes: Dados Energía: 2 Dados Dispersión: 5 Total Miniaturas: 122 |
Validation Results: Total Puntos exceed maximum allowed roster size (max 2000). |
Troop Type | Count | Unused | Puntos | Unused | Percent |
Héroe (<=4unit) | 4 | 0 | 653 | 1347 | 32% |
Básicas (>=3unit) | 5 | n/a | 710 | 1290 | 35% |
Especial (<=4unit) | 3 | 1 | 416 | 1584 | 20% |
Singular (<=2unit) | 2 | 0 | 225 | 1775 | 11% |
Objetos Mágicos Summary | 6 | n/a | 140 | n/a | 7% |
Roster created with Army Builder - Copyright (c) 1998-2001 by Lone Wolf Development, Inc. |
sábado, 3 de noviembre de 2007
Un MECHA para acabar con la contaminacion en el futuro
Nadie se explica la razón por la cual Toyota posee una versión tan negativa de futuro en el mundo, y es que a pocos días del Los Angeles Challenge 2007 han presentado a un prototipo futurista conocido como Biomobile MECHA, el cual tiene por finalidad movilizarse nada más ni nada menos que por la increíble contaminación que en el año 2057 hipotéticamente existiría en el mundo entero, algo que a muchos podrá parecer inteligente puesto que apuntan a devolver el equilibrio al ecosistema, pero ello marcaría una contradicción en el concepto del vehículo y por otra parte se presenta como un coche atractivo y que involucra ciertas novedades que no dejarán precisamente tranquilos a los espectadores., mas en el blog de los coches futuristas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)